|
|
Anatomische, zoologische und botanische Modelle
Preisliste 1/2010 |
Nähere Informationen zu vielen Produkten und zahlreiche Abbildungen finden Sie auf der .
SOMSO stellt seit 1876 biologische Modelle her, die ideal geeignet für den Biologieunterricht und für den Fachunterricht in Medizin- und Pflegeberufen und in landwirtschaftlichen Fachberufen sind. Auch für das Studium der Medizin, der Tiermedizin oder der Biologie empfehlen wir die hochwertigen SOMSO-Modelle, die in den Manufakturen in Sonneberg und Coburg überwiegend aus dem eigens entwickelten, nahezu unzerbrechlichen Kunststoff "Somso-Plast" hergestellt werden. Auf alle Modelle gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie für Haltbarkeit und Funktionstüchtigkeit.
Achtung: Die Lieferzeit beträgt meist mehrere Monate.
| Nummer | Artikel | Preis ohne Mwst. | Preis incl. Mwst. |
| AS 1 | Männliche Muskelfigur | 3058,00 € | 3639,02 € |
| AS 1/1 | Männliche Muskelfigur | 2037,00 € | 2424,03 € |
| AS 3 | Männliche Muskelfigur | 658,00 € | 783,02 € |
| AS 3 AP/NR | Männl. Muskelfigur mit Farbkodierung zur Zuordnung der Nerven und Muskeln | 766,00 € | 911,54 € |
| AS 3/1 | Muskelfigur | 298,00 € | 354,62 € |
| AS 4 | Torsomodell mit Kopf | 2068,00 € | 2460,92 € |
| AS 11/E | Jünglingstorso ohne Kopf, 8-teilig | 610,00 € | 725,90 € |
| AS 12 | Jünglingstorso ohne Kopf, 12-teilig | 737,00 € | 877,03 € |
| AS 15/E | Jünglingstorso mit Kopf | 695,00 € | 827,05 € |
| AS 16 | Jünglingstorso mit Kopf | 898,00 € | 1068,62 € |
| AS 20 | Jünglingskleintorso ohne Kopf, 8-teilig | 346,00 € | 411,74 € |
| AS 20/1 | Jünglingskleintorso mit Kopf, 11-teilig | 454,00 € | 540,26 € |
| AS 20/4 | Jünglingskleintorso ohne Kopf, 7-teilig | 298,00 € | 354,62 € |
| AS 20/4B | Jünglingskleintorso ohne Kopf, 7-teilig | 312,00 € | 371,28 € |
| AS 20/5 | Jünglingskleintorso mit Kopf, 9-teilig | 398,00 € | 473,62 € |
| AS 20/5B | Jünglingskleintorso mit Kopf | 421,00 € | 500,99 € |
| AS 21 | Männlicher Torso mit Kopf, 15-teilig | 1508,00 € | 1794,52 € |
| AS 40 | Weiblicher Torso mit Kopf, 13-teilig | 1602,00 € | 1906,38 € |
| AS 44 | Weiblicher Torso ohne Kopf, 11-teilig | 1110,00 € | 1320,90 € |
| AS 52 | Auswechselbare weibl. Geschlechtsorgane m. Fetus | 354,00 € | 421,26 € |
| BS 1 | Situs der Schädelbasis | 175,00 € | 208,25 € |
| BS 2 | Modell der Duraverhältnisse | 272,00 € | 323,68 € |
| BS 2/1 | Darstellung der Dura | 98,00 € | 116,62 € |
| BS 3 | Kopf und Hals | 1760,00 € | 2094,40 € |
| BS 5 | Basis des Kopfes | 504,00 € | 599,76 € |
| BS 5/1 | Basis des Kopfes | 605,00 € | 719,95 € |
| BS 5/2 | Basis des Kopfes | 536,00 € | 637,84 € |
| BS 5/5 | Anatomisches Schnittmodell des Kopfes | 2284,00 € | 2717,96 € |
| BS 5/5-1 | Schnittebene 1 aus BS 5/5 | 149,00 € | 177,31 € |
| BS 5/5-2 | Schnittebene 2 aus BS 5/5 | 149,00 € | 177,31 € |
| BS 5/5-3 | Schnittebene 3 aus BS 5/5 | 164,00 € | 195,16 € |
| BS 5/5-4 | Schnittebene 4 aus BS 5/5 | 164,00 € | 195,16 € |
| BS 5/5-5 | Schnittebene 5 aus BS 5/5 | 164,00 € | 195,16 € |
| BS 5/5-6 | Schnittebene 6 aus BS 5/5 | 179,00 € | 213,01 € |
| BS 5/5-7 | Schnittebene 7 aus BS 5/5 | 200,00 € | 238,00 € |
| BS 5/5-8 | Schnittebene 8 aus BS 5/5 | 200,00 € | 238,00 € |
| BS 5/5-9 | Schnittebene 9 aus BS 5/5 | 200,00 € | 238,00 € |
| BS 5/5-10 | Schnittebene 10 aus BS 5/5 | 200,00 € | 238,00 € |
| BS 5/5-12 | Textheft zu BS 5/5, BS 5/6 und den Einzelschnitten | 28,00 € | 33,32 € |
| BS 6/1 | Medianschnitt des Kopfes | 104,00 € | 123,76 € |
| BS 6/2 | Horizontalschnitt des Kopfes in Höhe d. Augenhöhle | 148,00 € | 176,12 € |
| BS 7 | Kopfmodell | 719,00 € | 855,61 € |
| BS 8 | Kopfmodell | 388,00 € | 461,72 € |
| BS 8/1 | Kopfmodell | 411,00 € | 489,09 € |
| BS 9 | Kopfhälfte | 396,00 € | 471,24 € |
| BS 16 | Nerven und Blutgefäße am Gesichtsschädel | 924,00 € | 1099,56 € |
| BS 17 | Kopfmodell | 225,00 € | 267,75 € |
| BS 18 | Muskelkopf mit Gefäßen | 1067,00 € | 1269,73 € |
| BS 20 | Gehirn | 225,00 € | 267,75 € |
| BS 20/1 | Gehirnhälfte | 138,00 € | 164,22 € |
| BS 21 | Gehirn | 143,00 € | 170,17 € |
| BS 22 | Gehirn | 195,00 € | 232,05 € |
| BS 23 | Gehirn mit Arterien | 366,00 € | 435,54 € |
| BS 23/1 | Gehirn mit Arterien | 473,00 € | 562,87 € |
| BS 23/2 | Hirnstamm | 151,00 € | 179,69 € |
| BS 23/3 | Gehirnmodell mit Falx cerebri | 491,00 € | 584,29 € |
| BS 24 | Ausguss des Ventrikelsystems vom Gehirn | 56,00 € | 66,64 € |
| BS 25 | 15-teiliges Gehirnmodell | 450,00 € | 535,50 € |
| BS 25/1 | 15-teiliges Gehirnmodell mit farblicher | 533,00 € | 634,27 € |
| BS 25/2 | Hirnstamm mit Ventrikelsystem, 8-teilig | 253,00 € | 301,07 € |
| BS 25/3 | Ventrikelausgang für BS 25 | 49,00 € | 58,31 € |
| BS 25/T | Gehirnmodell transparent | 672,00 € | 799,68 € |
| BS 25/2-T | Hirnstamm mit Ventrikelsystem, 11-teilig | 424,00 € | 504,56 € |
| BS 26/1 | Autonomes Nervensystem | 1008,00 € | 1199,52 € |
| BS 27 | Nervensystem | 262,00 € | 311,78 € |
| BS 28 | Lendenwirbel (L II) mit Lendenmark | 92,00 € | 109,48 € |
| BS 28/1 | Brustwirbel (TH II) mit Rückenmark | 74,00 € | 88,06 € |
| BS 29 | Halswirbel (C VI) mit Rückenmark | 76,00 € | 90,44 € |
| BS 30 | Fünfter Halswirbel | 174,00 € | 207,06 € |
| BS 31 | Rückenmark mit Wirbelkanal | 816,00 € | 971,04 € |
| BS 32/37 | Rückenmark mit Nervenabzweigungen | 151,00 € | 179,69 € |
| BS 33 | Rückenmark mit Nervenabzweigungen | 156,00 € | 185,64 € |
| BS 35 | Neuron | 287,00 € | 341,53 € |
| BS 35/1 | Neuron | 177,00 € | 210,63 € |
| BS 35/3 | Modell einer Synapse | 194,00 € | 230,86 € |
| BS 36 | Quergestr. Muskelfaser mit motorisch Nevenplatte | 313,00 € | 372,47 € |
| BS 43 | Median- und Frontalschnitt vom Kopf | 199,00 € | 236,81 € |
| BS 45 | 5 Gehirnschnittmodelle | 642,00 € | 763,98 € |
| CS 1 | Augapfel | 203,00 € | 241,57 € |
| CS 1/1 | Augapfel | 203,00 € | 241,57 € |
| CS 2 | Augenhöhle mit Augapfel | 272,00 € | 323,68 € |
| CS 2/2 | Augenhöhle mit Augapfel | 375,00 € | 446,25 € |
| CS 4 | Augapfel | 178,00 € | 211,82 € |
| CS 5 | Augapfel | 124,00 € | 147,56 € |
| CS 7 | Augapfel | 307,00 € | 365,33 € |
| CS 10 | Augapfel | 271,00 € | 322,49 € |
| CS 11 | Augapfel | 247,00 € | 293,93 € |
| CS 13 | Augapfel | 90,00 € | 107,10 € |
| CS 16 | Augapfel | 376,00 € | 447,44 € |
| CS 21/1 | Rechte Augenhälfte | 196,00 € | 233,24 € |
| CS 22 | Kataraktaugenmodell | 211,00 € | 251,09 € |
| DS 1 | Gehörorgan mit Ohrmuschel | 728,00 € | 866,32 € |
| DS 3 | Gehörorgan | 150,00 € | 178,50 € |
| DS 5 | Gehörorgan | 234,00 € | 278,46 € |
| DS 10 | Schnitt durch die mittlere Windung der Schnecke | 300,00 € | 357,00 € |
| DS 13 | Labyrinth | 236,00 € | 280,84 € |
| DS 14 | Labyrinth | 270,00 € | 321,30 € |
| DS 17 | Labyrinth mit Gehörknöchelchen und Trommelfell | 183,00 € | 217,77 € |
| DS 18 | Gehörknöchelchen | 91,00 € | 108,29 € |
| ES 3 | Unterkiefer eines Zwölfjährigen | 113,00 € | 134,47 € |
| ES 4 | Unterkiefer eines Achtzehnjährigen | 230,00 € | 273,70 € |
| ES 4/1 | Unterkiefer eines Achtzehnjährigen | 256,00 € | 304,64 € |
| ES 6 | Schaukasten "Erhalte Deine Zähne" | 191,00 € | 227,29 € |
| ES 7 | Schaukasten "Zahnkrankheiten" | 204,00 € | 242,76 € |
| ES 8 | Backenzahn mit Karies | 116,00 € | 138,04 € |
| ES 11 | Fünf Zahnmodelle | 472,00 € | 561,68 € |
| ES 11/1 | Unterer Schneidezahn | 85,00 € | 101,15 € |
| ES 11/2 | Unterer Eckzahn | 87,00 € | 103,53 € |
| ES 11/3 | Unterer einwurzeliger Mahlzahn | 58,00 € | 69,02 € |
| ES 11/4 | Unterer zweiwurzeliger Mahlzahn | 116,00 € | 138,04 € |
| ES 11/5 | Oberer erster dreiwurzeliger Mahlzahn | 134,00 € | 159,46 € |
| ES 13 | Ober- und Unterkieferhälfte | 220,00 € | 261,80 € |
| ES 13/1 | Ober- und Unterkiefer | 277,00 € | 329,63 € |
| ES 14 | Gebissentwicklung | 172,00 € | 204,68 € |
| ES 21 | Rechter Unterkiefer mit Muskelansätzen | 534,00 € | 635,46 € |
| ES 22 | Modell eines Gebisses | 141,00 € | 167,79 € |
| FS 4 | Medianschnitt der Nasen-, Mund- und Rachenhöhle | 266,00 € | 316,54 € |
| FS 6 | Nase | 533,00 € | 634,27 € |
| FS 8 | Zunge | 113,00 € | 134,47 € |
| GS 3 | Kehlkopf | 94,00 € | 111,86 € |
| GS 4 | Kehlkopf mit Zunge | 206,00 € | 245,14 € |
| GS 4/1 | Kehlkopf mit Luftröhre | 313,00 € | 372,47 € |
| GS 4/2 | Kehlkopf mit Luftröhre, 2-teilig | 336,00 € | 399,84 € |
| GS 4/3 | Bronchialbaum | 150,00 € | 178,50 € |
| GS 6 | Kehlkopf - Knorpelgerüst | 182,00 € | 216,58 € |
| GS 7 | Kehlkopf | 297,00 € | 353,43 € |
| GS 10 | Funktionsmodell vom Kehlkopf | 417,00 € | 496,23 € |
| HS 1 | Herz | 806,00 € | 959,14 € |
| HS 2 | Herz | 98,00 € | 116,62 € |
| HS 2/1 | Herz | 46,00 € | 54,74 € |
| HS 3 | Herz | 109,00 € | 129,71 € |
| HS 4 | Herz | 181,00 € | 215,39 € |
| HS 5 | Herz, ca. 1 1/2fach vergrößert | 375,00 € | 446,25 € |
| HS 6 | Herz, ca. 1 1/2fach vergrößert | 436,00 € | 518,84 € |
| HS 6/1 | Herz mit Reizleitungssystem | 425,00 € | 505,75 € |
| HS 7 | Lunge mit Herz, Zwerchfell und Kehlkopf | 431,00 € | 512,89 € |
| HS 8/2 | Herz - Lungen Tischmodell | 443,00 € | 527,17 € |
| HS 8/3 | Herz-Tischmodell | 286,00 € | 340,34 € |
| HS 8/4 | Bronchialbaum | 138,00 € | 164,22 € |
| HS 10 | Blutkreislauf | 338,00 € | 402,22 € |
| HS 15/1 | Herzmodell mit Bypassgefäßen (Aortakoronarer VbyB) | 207,00 € | 246,33 € |
| HS 19/1 | Lymphgefässsystem | 870,00 € | 1035,30 € |
| HS 20/1 | Rotes Blutkörperchen | 19,00 € | 22,61 € |
| HS 21/1 | Bronchialbaum | 172,00 € | 204,68 € |
| HS 22 | Herz auf Zwerchfellsockel | 772,00 € | 918,68 € |
| HS 23 | Lungenläppchen mit Zusatzmodell Lungenalveolen | 917,00 € | 1091,23 € |
| HS 23/1 | Lungenläppchen | 483,00 € | 574,77 € |
| HS 24 | Fetales Herz | 543,00 € | 646,17 € |
| HS 25 | Feinbau von Arterie und Venen | 1018,00 € | 1211,42 € |
| HS 25/1 | Feinbau von Arterie und Venen | 1018,00 € | 1211,42 € |
| HS 25/2 | Arterie und Venen | 704,00 € | 837,76 € |
| HS 26 | Herz | 383,00 € | 455,77 € |
| JS 2/1 | Verdauungsapparat | 358,00 € | 426,02 € |
| JS 2/2 | Verdauungsapparat | 398,00 € | 473,62 € |
| JS 4 | Magen | 184,00 € | 218,96 € |
| JS 5 | Leber | 79,00 € | 94,01 € |
| JS 6 | Magenwand | 173,00 € | 205,87 € |
| JS 7 | Blinddarm mit Wurmfortsatz | 161,00 € | 191,59 € |
| JS 8 | Leber und Gallenblase | 187,00 € | 222,53 € |
| JS 8/1 | Gefässarchitektur der Leber | 184,00 € | 218,96 € |
| JS 11 | Bauchspeicheldrüse mit Milz und Duodenum | 127,00 € | 151,13 € |
| JS 14 | Innere Oberfläche des Leerdarms | 159,00 € | 189,21 € |
| JS 15 | Modell einer Leberzelle | 400,00 € | 476,00 € |
| KS 1 | Hautdurchschnitt | 275,00 € | 327,25 € |
| KS 2 | Hautdurchschnitt | 106,00 € | 126,14 € |
| KS 3 | Hautdurchschnitt - Blockmodell | 280,00 € | 333,20 € |
| KS 4 | Hautblockmodell | 234,00 € | 278,46 € |
| KS 6 | Fingernagel | 185,00 € | 220,15 € |
| LS 1 | Rechte Niere und Nebenniere | 102,00 € | 121,38 € |
| LS 3 | Harnapparat | 356,00 € | 423,64 € |
| LS 3/1 | Harnapparat | 182,00 € | 216,58 € |
| LS 4 | Rechte Niere | 122,00 € | 145,18 € |
| LS 5 | Rechte Niere | 160,00 € | 190,40 € |
| LS 6 | Nephron | 75,00 € | 89,25 € |
| LS 7 | Nierenkörperchen | 119,00 € | 141,61 € |
| LS 9 | Niere, Nephron und Nierenkörperchen | 312,00 € | 371,28 € |
| MS 1 | Medianschnitt des weiblichen Beckens | 213,00 € | 253,47 € |
| MS 2 | Medianschnitt des männlichen Beckens | 276,00 € | 328,44 € |
| MS 3 | Männliche Geschlechtsorgane | 562,00 € | 668,78 € |
| MS 3/1 | Männliche Geschlechtsorgane | 423,00 € | 503,37 € |
| MS 3/2 | Männliches Aufklärungsmodell | 418,00 € | 497,42 € |
| MS 4 | Weibliche Geschlechtsorgane | 227,00 € | 270,13 € |
| MS 4/1 | Befruchtungsvorgang | 489,00 € | 581,91 € |
| MS 5 | Weibliche Geschlechtsorgane | 414,00 € | 492,66 € |
| MS 5/1 | Weibliche Geschlechtsorgane | 416,00 € | 495,04 € |
| MS 5/2 | Weibliches Aufklärungsmodell | 398,00 € | 473,62 € |
| MS 5/3 | Aufbewahrungskoffer passen für MS 3/2 und MS 5/2 | 59,00 € | 70,21 € |
| MS 7 | Brustdrüse in ruhendem Zustand | 193,00 € | 229,67 € |
| MS 7/1 | Brustdrüse einer stillenden Frau | 216,00 € | 257,04 € |
| MS 8/1 | Weibliches Becken | 816,00 € | 971,04 € |
| MS 8/2 | Weibliches Becken | 580,00 € | 690,20 € |
| MS 8/3 | Genitalorgane aus MS 8/1 | 270,00 € | 321,30 € |
| MS 10 | Weiblicher Beckenboden | 593,00 € | 705,67 € |
| MS 10/1 | Weibliches Becken mit Bandapparat | 344,00 € | 409,36 € |
| MS 11 | Embryo | 58,00 € | 69,02 € |
| MS 11/3 | Menschlicher Embryo im 3. Monat | 198,00 € | 235,62 € |
| MS 12 | Schwangerschaftsserie | 723,00 € | 860,37 € |
| MS 12/1 | Uterus mit Embryo im 1. Monat | 73,00 € | 86,87 € |
| MS 12/2 | Uterus mit Embryo im 2. Monat | 73,00 € | 86,87 € |
| MS 12/3 | Uterus mit Embryo im 3. Monat | 77,00 € | 91,63 € |
| MS 12/4 | Uterus mit Fetus im 4. bis 5. Monat | 97,00 € | 115,43 € |
| MS 12/5 | Uterus mit Fetus im 5. Monat | 97,00 € | 115,43 € |
| MS 12/6 | Uterus mit Fetus im 5. Monat | 100,00 € | 119,00 € |
| MS 12/7 | Uterus mit Fetus im 7. Monat | 119,00 € | 141,61 € |
| MS 12/8 | Uterus mit Zwillingsfeten im 5. Monat | 119,00 € | 141,61 € |
| MS 13 | Becken mit Uterus im 9. Schwangerschafts | 467,00 € | 555,73 € |
| MS 13/1 | Becken mit Uterus im 9. Schwangerschaftsmonat | 662,00 € | 787,78 € |
| MS 15 | Schaukasten "Befruchtung und Entwicklung" | 891,00 € | 1060,29 € |
| MS 15/1 | Schaukasten menschl. Keimesentw. bis zum 1. Monat | 573,00 € | 681,87 € |
| MS 16 | Fetaler Blutkreislauf | 472,00 € | 561,68 € |
| MS 16/1 | Weiblicher Fetus | 593,00 € | 705,67 € |
| MS 21 | Geburtshilfliches Phantom | 247,00 € | 293,93 € |
| MS 33/E | Lehrbaby | 123,00 € | 146,37 € |
| MS 33/E-B | Lehrbaby | 123,00 € | 146,37 € |
| MS 41 | Innere weibliche Geschlechtsorgane | 131,00 € | 155,89 € |
| MS 42 | Innere weibliche Geschlechtsorgane | 151,00 € | 179,69 € |
| MS 43 | Säuglingspflegepuppe, weiblich | 180,00 € | 214,20 € |
| MS 43/B | Säuglingspflegepuppe, weiblich | 180,00 € | 214,20 € |
| MS 43/3 | Säuglingspflegepuppe, männlich | 185,00 € | 220,15 € |
| MS 43/3B | Säuglingspflegepuppe, männlich | 185,00 € | 220,15 € |
| MS 45/1 | Geburt - 1. Stadium | 484,00 € | 575,96 € |
| MS 45/2 | Geburt - 2. Stadium | 429,00 € | 510,51 € |
| MS 45/3 | Geburt - 3. Stadium | 519,00 € | 617,61 € |
| MS 46 | Menschl. Keimesentwicklung bis zum 1. Monat | 560,00 € | 666,40 € |
| MS 47 | Befruchtung und Entwicklung des menschl. Eies | 979,00 € | 1165,01 € |
| MS 47/16 | Placenta - Modell | 167,00 € | 198,73 € |
| MS 48/3-I | Ziegler Embryo nach 28 Tagen | 194,00 € | 230,86 € |
| MS 51 | Reliefmodell vom Eierstock | 240,00 € | 285,60 € |
| MS 52 | Säuglingspflegebaby, weiblich | 268,00 € | 318,92 € |
| MS 52/A | Säuglingspflegebaby, weiblich, asiatisch | 268,00 € | 318,92 € |
| MS 52/B | Säuglingspflegebaby, weiblich | 268,00 € | 318,92 € |
| MS 52/1 | Säuglingspflegebaby, weiblich | 272,00 € | 323,68 € |
| MS 53 | Säuglingspflegebaby, männlich | 268,00 € | 318,92 € |
| MS 53/A | Säuglingspflegebaby, männlich, asiatisch | 268,00 € | 318,92 € |
| MS 53/B | Säuglingspflegebaby, männlich | 268,00 € | 318,92 € |
| MS 53/1 | Säuglingspflegebaby, männlich | 272,00 € | 323,68 € |
| MS 56 | Neugeborenenbaby, weiblich | 151,00 € | 179,69 € |
| MS 56/B | Neugeborenenbaby, weiblich | 151,00 € | 179,69 € |
| MS 57 | Neugeborenenbaby, weiblich | 205,00 € | 243,95 € |
| MS 57/B | Neugeborenenbaby, weiblich | 205,00 € | 243,95 € |
| MS 58 | Neugeborenenbaby, männlich | 197,00 € | 234,43 € |
| MS 58/B | Neugeborenenbaby, männlich | 197,00 € | 234,43 € |
| MS 59 | Neugeborenenbaby, weiblich | 197,00 € | 234,43 € |
| MS 59/B | Neugeborenenbaby, weiblich | 197,00 € | 234,43 € |
| MS 60 | Frühgeborenenbaby, männlich | 246,00 € | 292,74 € |
| MS 61 | Frühgeborenenbaby, weiblich | 227,00 € | 270,13 € |
| NS 1 | Normalfuß | 67,00 € | 79,73 € |
| NS 2 | Plattfuß | 67,00 € | 79,73 € |
| NS 3 | Hohlfuß | 67,00 € | 79,73 € |
| NS 4 | Klumpfuß | 81,00 € | 96,39 € |
| NS 5 | Hallux Valgus | 123,00 € | 146,37 € |
| NS 7 | Normalfuß | 211,00 € | 251,09 € |
| NS 8 | Normalfuß | 184,00 € | 218,96 € |
| NS 9 | Muskelfuß | 798,00 € | 949,62 € |
| NS 10 | Muskelbein mit Beckenansatz | 962,00 € | 1144,78 € |
| NS 13 | Muskelhand mit Unterarmansatz | 400,00 € | 476,00 € |
| NS 13/1 | Muskelhand mit Unterarmansatz | 998,00 € | 1187,62 € |
| NS 13/1-E | Muskelhand mit Unterarmansatz | 814,00 € | 968,66 € |
| NS 15 | Muskelarm mit Schultergürtel | 868,00 € | 1032,92 € |
| NS 17 | Schultergelenk | 121,00 € | 143,99 € |
| NS 18 | Ellenbogengelenk | 76,00 € | 90,44 € |
| NS 19 | Kniegelenk | 108,00 € | 128,52 € |
| NS 20 | Hüftgelenk | 89,00 € | 105,91 € |
| NS 21 | Fussgelenke mit Bändern | 197,00 € | 234,43 € |
| NS 21/1 | Hand- und Fingergelenke mit Bändern | 224,00 € | 266,56 € |
| NS 37 | Fußgelenkbänder mit eröff. Talonavicular-Gelenk | 201,00 € | 239,19 € |
| NS 43 | Gelenkschnitt "Kniegelenk" | 114,00 € | 135,66 € |
| NS 44 | Gelenkschnitt "Hüftgelenk" | 130,00 € | 154,70 € |
| NS 45 | Gelenkschnitt "Hand" | 120,00 € | 142,80 € |
| NS 46 | Gelenkschnitt "Ellenbogen" | 117,00 € | 139,23 € |
| NS 47 | Gelenkschnitt "Normalfuß" | 119,00 € | 141,61 € |
| NS 48 | Gelenkschnitt "Schultergelenk" | 135,00 € | 160,65 € |
| NS 50 | Funktionsmodell vom Kniegelenk | 124,00 € | 147,56 € |
| NS 51 | Funktionsmodell vom Hüftgelenk | 129,00 € | 153,51 € |
| NS 52 | Funktionsmodell vom Ellenbogengelenk | 115,00 € | 136,85 € |
| NS 53 | Funktionsmodell vom Schultergelenk | 143,00 € | 170,17 € |
| NS 54 | Funktionsmodell der Fußgelenke | 403,00 € | 479,57 € |
| NS 54/1 | Funktionsmodell der Fußwurzel | 597,00 € | 710,43 € |
| NS 55 | Funktionsmodell der Hand- und Fingergelenke | 366,00 € | 435,54 € |
| OS 7 | Modellserie mit der Darstellung angeb. Herzfehler | 1209,00 € | 1438,71 € |
| OS 7/1 | Transposition der grossen Gefässe | 302,00 € | 359,38 € |
| OS 7/2 | Fallot’sche Tetralogie | 302,00 € | 359,38 € |
| OS 7/3 | Verschiedene Kammerscheidewanddefekte | 308,00 € | 366,52 € |
| OS 7/4 | Totaler Atrioventrikularkanal | 305,00 € | 362,95 € |
| QS 1 | Geschlossener künstlicher Homo-Schädel | 124,00 € | 147,56 € |
| QS 2 | Künstlicher Homo - Schädel | 287,00 € | 341,53 € |
| QS 2/1 | Künstlicher Homo - Schädel | 311,00 € | 370,09 € |
| QS 3 | Künstlicher Neugeborenen-Schädel | 79,00 € | 94,01 € |
| QS 3/2 | Künstlicher Kinderschädel (ca. 6jährig) | 188,00 € | 223,72 € |
| QS 3/2-E | Künstlicher Kinderschädel (ca. 6jährig) | 154,00 € | 183,26 € |
| QS 3/3 | Fetus-Schädel | 47,00 € | 55,93 € |
| QS 7 | Künstlicher Homo-Schädel | 129,00 € | 153,51 € |
| QS 7/1 | Künstlicher Homo-Schädel | 138,00 € | 164,22 € |
| QS 7/2 | Künstliche Schädelbasis | 74,00 € | 88,06 € |
| QS 7/3 | Künstiches Zungenbein | 19,00 € | 22,61 € |
| QS 7/5 | Künstlicher Homo-Schädel | 229,00 € | 272,51 € |
| QS 7/6 | Künstlicher Homo-Schädel, weiblich | 108,00 € | 128,52 € |
| QS 7/6-1 | Künstlicher Homo-Schädel, weiblich | 115,00 € | 136,85 € |
| QS 7/8-E | Künstlicher Homo-Schädel | 322,00 € | 383,18 € |
| QS 7/9-E | Künstlicher Homo-Schädel | 423,00 € | 503,37 € |
| QS 7/E | Künstlicher Homo-Schädel | 75,00 € | 89,25 € |
| QS 7/T | Künstlicher Homo-Schädel, transparent | 129,00 € | 153,51 € |
| QS 8 | Transparente Staubschutzschachtel | 45,00 € | 53,55 € |
| QS 8/E | Transparente Staubschutzschachtel | 41,00 € | 48,79 € |
| QS 8/1 | Metallstativ mit Sockel | 69,00 € | 82,11 € |
| QS 8/2 | 14-teiliges Schädelmodell | 275,00 € | 327,25 € |
| QS 8/2-10 | Keilbein | 27,00 € | 32,13 € |
| QS 8/2-11 | Hinterhauptsbein | 28,00 € | 33,32 € |
| QS 8/2-12 | Rechtes Schläfenbein | 24,50 € | 29,16 € |
| QS 8/2-13 | Linkes Schläfenbein | 24,50 € | 29,16 € |
| QS 8/2-14 | Rechtes Scheitelbein | 18,50 € | 22,02 € |
| QS 8/2-15 | Linkes Scheitelbein | 18,50 € | 22,02 € |
| QS 8/2-16 | Stirnbein | 24,00 € | 28,56 € |
| QS 8/2-17 | Siebbein | 11,00 € | 13,09 € |
| QS 8/2-18 | Pflugscharbein | 8,00 € | 9,52 € |
| QS 8/2-25 | Rechter Oberkiefer | 36,00 € | 42,84 € |
| QS 8/2-26 | Linker Oberkiefer | 36,00 € | 42,84 € |
| QS 8/2-29 | Rechtes Jochbein | 9,00 € | 10,71 € |
| QS 8/2-30 | Linkes Jochbein | 9,00 € | 10,71 € |
| QS 8/2-31 | Unterkiefer | 32,50 € | 38,68 € |
| QS 8/2C | 14-teiliges Schädelmodell mit HWS | 368,00 € | 437,92 € |
| QS 8/2M | 14-teiliges Schädelmodell mit KMT | 413,00 € | 491,47 € |
| QS 8/2C+M | Künstl. Schädelmod. mit Halsw. u. Zungenb.+Kaumusk | 499,00 € | 593,81 € |
| QS 8/218 | 18-teiliges Schädelmodell | 409,00 € | 486,71 € |
| QS 8/218C | 18-teiliges Schädelmodell mit HWS | 499,00 € | 593,81 € |
| QS 8/218M | 18-teiliges Schädelmodell mit Kaumuskulatur | 533,00 € | 634,27 € |
| QS 8/218C+M | Künstl. Schädelmod. mit Halsw. u. Zungenb.+Kaumusk | 616,00 € | 733,04 € |
| QS 8/3 | 14-teiliges Schädelmodell | 347,00 € | 412,93 € |
| QS 8/3-10 | Keilbein | 34,50 € | 41,06 € |
| QS 8/3-11 | Hinterhauptsbein | 34,50 € | 41,06 € |
| QS 8/3-12 | Rechtes Schläfenbein | 31,50 € | 37,49 € |
| QS 8/3-13 | Linkes Schläfenbein | 31,50 € | 37,49 € |
| QS 8/3-14 | Rechtes Scheitelbein | 23,50 € | 27,97 € |
| QS 8/3-15 | Linkes Scheitelbein | 23,50 € | 27,97 € |
| QS 8/3-16 | Stirnbein | 30,00 € | 35,70 € |
| QS 8/3-17 | Siebbein | 13,00 € | 15,47 € |
| QS 8/3-18 | Pflugscharbein | 10,00 € | 11,90 € |
| QS 8/3-25 | Rechter Oberkiefer | 45,00 € | 53,55 € |
| QS 8/3-26 | Linker Oberkiefer | 45,00 € | 53,55 € |
| QS 8/3-29 | Rechtes Jochbein | 11,00 € | 13,09 € |
| QS 8/3-30 | Linkes Jochbein | 11,00 € | 13,09 € |
| QS 8/3-31 | Unterkiefer | 41,00 € | 48,79 € |
| QS 8/3C | 14-teiliges Schädelmodell mit HWS | 433,00 € | 515,27 € |
| QS 8/3M | 14-teiliges Schädelmodell mit KMT | 499,00 € | 593,81 € |
| QS 8/3C+M | Künstl. Schädelmod. mit Halsw. u. Zungenb.+Kaumusk | 593,00 € | 705,67 € |
| QS 8/318 | 18-teiliges Schädelmodell | 460,00 € | 547,40 € |
| QS 8/318C | 18-teiliges Schädelmodell mit HWS | 554,00 € | 659,26 € |
| QS 8/318M | 18-teiliges Schädelmodell mit Kaumuskula | 584,00 € | 694,96 € |
